40 млн руб. / НЗУРТИ "Триумф" ООО
Линия по переработке РТИ и отработанных автомобильных шин 2018 г. выпуска, производитель Китай.
Новая высокотехнологичная линия обладает улучшенными производственными характеристиками, позволяет перерабатывать резинотехнические изделия и отработанные автомобильные шины в резиновую крошку различных фракций высокого качества.Комплектуется линия следующим оборудованием:
№ | Модель | Наименование | Кол-во | Мощность | Вес |
1 | Y180M-4 | Вырыватель борта | 2 | 18.5*2 | 4400 |
2 | RC120800 | Ленточный транспортер 35° | 1 | 3 | 2000 |
3 | RDS40130 | Двухвальный шредер с барабанной сетки | 1 | 37+37+2.2 | 13500 |
4 | RC801000 | Пластинчатый конвейер 35° | 1 | 2.2 | 1450 |
5 | RWS66100 | Дробилка зубчатая | 1 | 160+3+1.5 | 23400 |
6 | RC10035 | Ленточный транспортер | 1 | 2,2 | 1200 |
7 | RMC3090 | Ленточный магнитный разделитель | 2 | 2.2*2 | 750 |
8 | RSL30190 | Шнековый транспортер | 1 | 2,2 | 1400 |
9 | RG52120L | Роторная дробилка | 1 | 110+1.5 | 7800 |
10 | RAT150 | Вентилятор воз.охлаждения | 1 | 7.5 | 820 |
11 | RH90 | Сепаратор волокна | 1 | 1.5 | 1000 |
12 | RV100600 | Выбростол | 1 | 3+3 | 2250 |
13 | RG80400 | Пнев.транспорт | 3 | 5.5*3 | 1140 |
14 | RH50 | Циклонный бункер | 3 | 1.1*3 | 1440 |
15 | RCF50 | Воздушный сепаратор волокна | 3 |
| 660 |
16 | RMR3290 | Маг.сепаратор барабанный | 3 | 0.75*3 | 1200 |
17 | RCS10600 | Шкаф управления (с PLC) | 4 |
| 1350 |
18 | RDC10015 | Грохот для металла | 1 | 2.2+2.2 | 1450 |
19 | RC90600 | Пластинчатый конвейер | 1 | 2.2 | 620 |
20 | RC50350 | Пластинчатый конвейер | 1 | 2.2 | 280 |
21 | RDC10015 | Пылесборник | 2 | 11+22+2.2 | 4500 |
Ваша организация решает экологические, ресурсосберегающие проблемы?
Вы занимаетесь переработкой шин?
@ 2001–2024 Ассоциация содействия восстановлению и переработке шин «Шиноэкология»
Authorization